VALOR NUTRICIONAL
Porção de 210g (1 Porção)* |
Quant. por porção |
% VD |
Valor energético | 294kcal - 1228kJ | 15 |
Carboidratos | 10,7g | 4 |
Proteínas | 17,2g | 23 |
Gorduras totais | 20,2g | 37 |
Gorduras saturadas | 12,6g | 57 |
Gorduras trans | 0,0g | ** |
Fibra alimentar | 0,0g | 0 |
Sódio | 298mg | 12 |
*% Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido